Spuntano su Ausdroid.net le caratteristiche tecniche e qualche foto dei Moto G5 e G5 Plus dopo averle intercettate presso un retailer ufficiale di casa Motorola.

I due smartphone Motorola
Abbiamo, così, potuto mettere a confronto le specifiche dettagliate dei due smartphone di Lenovo.
| Moto G5 | Moto G5 Plus | |
|---|---|---|
| Data di rilascio |
Febbraio 2017 | Febbraio 2017 |
| Display | 5" | 5.2" |
| Risoluzione | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
| PPI | 441 | 424 |
| Camera posteriore |
13MP | 12 MP |
| Camera frontale |
5MP | 5MP |
| Processore | Snapdragon 430 | Snapdragon 625 |
| Core config | 8 x 1.4 GHz | 2 x 2.0 GHz |
| Ram | 2GB | 2GB |
| Storage | 32GB | 64GB |
| MicroSD | Sì, fino a 128GB | Sì, fino a 128GB |
| Batteria | 2,800 mAh | 3,000 mAh |
| Batteria rimovibile |
Sì | — |
| Sistema Operativo | Android 7.0 | Android 7.0 |
| Dimensioni | 144.3 x 73 x 9.5 mm | 150.2 x 74 x 7.9 mm |
| Peso | 145g | 155g |
| Colori |
|
|