Outlet
Ricerca Offerte Outlet
Cerca per parola chiave:
Marca
Modello
Range di prezzo
Regione
Provincia
Tipologia
Valida fino al: 15-6-2012DATA INSERIMENTO OFFERTA: 24-11-2011
SCHEDA TECNICA DEL MODELLO (da Telefonino.net)
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2009 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 113 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Resistivo) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WAV » WMA |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Contenuti Extra
Proposto da Ersilia Communications Srl
INDIRIZZO: Via Giacomo Matteotti
CITTA': Troia
TELEFONO: 0292976021
