Outlet
Ricerca Offerte Outlet
Cerca per parola chiave:
Marca
Modello
Range di prezzo
Regione
Provincia
Tipologia
Valida fino al: 15-6-2012DATA INSERIMENTO OFFERTA: 15-10-2011
SCHEDA TECNICA DEL MODELLO (da Telefonino.net)
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2011 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 91,1 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | No | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | No | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | No | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | SMS | ||||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||||
| BROWSER | No | ||||||||||||
| ALTRO | » Dual SIM » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | No | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » MP3 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | No | ||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Contenuti Extra
Proposto da Ersilia Communications Srl
INDIRIZZO: Via Giacomo Matteotti
CITTA': Troia
TELEFONO: 0292976021
