Outlet
Ricerca Offerte Outlet
Cerca per parola chiave:
Marca
Modello
Range di prezzo
Regione
Provincia
Tipologia
Valida fino al: 26-5-2012DATA INSERIMENTO OFFERTA: 10-6-2010
SCHEDA TECNICA DEL MODELLO (da Telefonino.net)
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2006 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Satellitare Thuraya » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 186 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | No | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | estraibile | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | SMS | ||||||||
| VOCALI | No | ||||||||
| BROWSER | No | ||||||||
| ALTRO | » GPS » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||||
| CODICE | VGA | ||||||||
| ZOOM |
|
||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
Contenuti Extra
Proposto da IBR srl Ruschetti Group
INDIRIZZO: via vallestrona 2/c (28887)
CITTA': omegna
TELEFONO: 0323643579
