Schede Tecniche
ZTE Skate
Uno ZTE di fascia media dal cuore Android, con prestazioni da telefono di prima fascia
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | ZTE | ||||||
| MODELLO | Skate | ||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||
| ASSICURAZIONE |
| ||||||
| TIPO | Bar | ||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2011 | ||||||
| DATI TECNICI | |||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||
| PESO | 140 grammi | ||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||
| PROCESSORE |
|
||||||
| MEMORIA |
|
||||||
| BATTERIA |
|
||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||
| GPRS | Si | ||||||
| HSCSD | Si | ||||||
| EDGE | Si | ||||||
| UMTS | Si | ||||||
| HSDPA | Si | ||||||
| HSUPA |
|
||||||
| UMA | No | ||||||
| IRDA | No | ||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP/EDR) | ||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||
| NFC | No | ||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||
| ASPETTO | |||||||
| DISPLAY |
|
||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||
| FUNZIONI | |||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||
| VOCALI | Memo | ||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Vibrazione » Vivavoce |
||||||
| MULTIMEDIA | |||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » MIDI » MP3 » WAV |
||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||
| ZOOM | No | ||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
