Schede Tecniche
Sony Ericsson M600i
Fratello minore dell'attesissimo P990i, il Sony Ericsson M600i ne riprende alcune caratteristiche distintive, come il sistema operativo, Symbian UIQ 9.1. Questo terminale si distingue molto anche dal punto di vista stilistico. Ecco il
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony Ericsson | ||||||||
| MODELLO | M600i | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2006 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 112 grammi | ||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | Si | ||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | No | ||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WAV |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| ZOOM | No | ||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
[Tim]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Picassy
scattata con
Nokia E71
foto di
spidernet
scattata con
Nokia N95 8GB
foto di
FLAVIO_MARK
scattata con
Sony Ericsson K608i