Schede Tecniche
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony Ericsson | ||||||
| MODELLO | Z1010 | ||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||
| SOFTWARE CONSIGLIATI |
| ||||||
| TIPO | Clamshell | ||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2004 | ||||||
| DATI TECNICI | |||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Dual Band (900/1800) |
||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||
| PESO | 144 grammi | ||||||
| MEMORIA |
|
||||||
| BATTERIA |
|
||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||
| HSCSD | Si | ||||||
| EDGE | No | ||||||
| UMTS | Si | ||||||
| HSDPA | No | ||||||
| HSUPA | No | ||||||
| UMA | No | ||||||
| IRDA | Si | ||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 1.2) | ||||||
| WI-FI | No | ||||||
| USB | Si | ||||||
| ASPETTO | |||||||
| DISPLAY |
|
||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||
| SECONDO DISPLAY |
|
||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||
| FUNZIONI | |||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, SMS | ||||||
| VOCALI | No | ||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||
| MULTIMEDIA | |||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||
| CODICE | VGA | ||||||
| ZOOM | Si | ||||||
| FLASH | Si | ||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||
[Tim] [Vodafone Italia] [Wind] [3]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk

