Schede Tecniche
Sony Ericsson Elm
Attenzione all'ecologia, prezzo da medio di gamma, funzioni da top di gamma. E' il nuovo Elm, un ottimo terminale di SE.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony Ericsson | ||||||||||
| MODELLO | Elm | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2010 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (850/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 90 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1920 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
