Schede Tecniche
Sony Ericsson G502
Sony Ericsson G502i è il primo cellulare HSDPA della sua categoria. Da oggi, sempre più utenti potranno utilizzare la
navigazione web ed il download di dati ad alta velocità, con grande facilità d’uso.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony Ericsson | ||||||||
| MODELLO | G502 | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2008 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 83,5 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA |
|
||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » Push to talk » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||
| ZOOM |
|
||||||||
| FLASH | Si | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
geppin@
scattata con
Nokia N70
foto di
Mr.Morphina
scattata con
Nokia N95 8GB
foto di
musmax
scattata con
Sony Ericsson W800i