Schede Tecniche
Sony Ericsson K530i
Gli ampi tasti dedicati per accedere immediatamente alle funzioni principali rendono Sony Ericsson K530i un videofonino facile da usare, perfetto per semplificare le tue giornate.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony Ericsson | ||||||||||
| MODELLO | K530i | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| OFFERTE OPERATORI |
| ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 92 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
valery66
scattata con
Nokia N95 8GB
foto di
Naruto80
scattata con
Motorola V3x
foto di
ADAM SMITH
scattata con
Nokia 6680