Schede Tecniche
Samsung Champ Deluxe Duos
Per chi desidera un telefono touch semplice ed economico, ecco il nuovo Champ Deluxe, in grado di gestire due SIM contemporaneamente
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||||
| MODELLO | Champ Deluxe Duos | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2012 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 89,7 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » Dual SIM » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 1,3 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| AUTOFOCUS | No | ||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1280 x 1024 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
- Iridium
- Inmarsat
- Xiaomi
- Stonex
- Archos
