Schede Tecniche
Samsung M8910 Pixon12
Samsung M8910 Pixon12, un telefonino full touchscreen con avanzate funzionalità fotografiche.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||
| MODELLO | M8910 Pixon12 | ||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||
| SOFTWARE CONSIGLIATI |
| ||||||
| TIPO | Bar | ||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2009 | ||||||
| DATI TECNICI | |||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||
| PESO | 112 grammi | ||||||
| MEMORIA |
|
||||||
| BATTERIA |
|
||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||
| HSCSD | No | ||||||
| EDGE | Si | ||||||
| UMTS | Si | ||||||
| HSDPA |
|
||||||
| HSUPA |
|
||||||
| UMA | No | ||||||
| IRDA | No | ||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1) | ||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||
| USB | Si | ||||||
| ASPETTO | |||||||
| DISPLAY |
|
||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||
| FUNZIONI | |||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||
| ALTRO | » GPS » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||
| MULTIMEDIA | |||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||
| MEGAPIXEL | 12 | ||||||
| ZOOM | Si | ||||||
| FLASH | Si | ||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 4032 x 3024 pixel | ||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 720 x 480 pixel | ||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk

