Schede Tecniche
Samsung SGH-M600
Samsung M600 è un modello a scorrimento che assicura massima accessibilità a tutte le funzionalità disponibili, il tutto in una forma compatta e leggera. Ridotte dimensioni, aspetto luccicante, forma dai contorni quadrati che lo rende confortevole nel palmo della mano quanto pratico da infilare nel taschino o in borsa.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||
| MODELLO | SGH-M600 | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2008 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 71 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots - class 10) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | No | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | No | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||
| ALTRO | » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||||
| CODICE | VGA | ||||||||
| ZOOM |
|
||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
[Vodafone Italia]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Acer
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- INQ
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- Emporia
- PocketDevice
- NGM
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
K0smiC
scattata con
Nokia N73
foto di
ctforum
scattata con
Nokia N82
foto di
Antonello.864
scattata con
Nokia N96