Schede Tecniche
RIM BlackBerry Tour 9630
Non lo vedremo in Italia, ma anticipa le nuove linee di RIM. Come quelle del 9700, che invece arriverà presto.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | RIM | ||||||||||
| MODELLO | BlackBerry Tour 9630 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| ASSICURAZIONE |
| ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2009 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 130 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk
