Schede Tecniche
Nokia E61
Il Nokia E61 è un terminale dedicato espressamente all'utenza business. Non troveremo quindi 'frivolezze' come la fotocamera ma tanta sostanza. Questo smartphone integra una tastiera QWERTY per rendere più agevole l'immissione di testo e display LCD grande e luminoso...
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | E61 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| OFFERTE OPERATORI |
| ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2006 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 144 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11g) | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | No | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » MP3 » MP4 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
[Tim]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Acer
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- INQ
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- Emporia
- PocketDevice
- NGM
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Zan
scattata con
Nokia E90
foto di
adriano d.
scattata con
Nokia 6680
foto di
Mistral
scattata con
Nokia 6630