Schede Tecniche
Nokia 5330 Mobile TV Edition
Nokia 5330 Mobile TV Edition offre al mercato italiano, uno dei più avanzati nell’utilizzo della tecnologia DVB-H un dispositivo dal prezzo accessibile sia per clienti già esistenti, sempre più interessati ad un'ampia gamma di programmi fruibili dal proprio cellulare sia per quelli nuovi
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | 5330 Mobile TV Edition | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| SOFTWARE CONSIGLIATI |
| ||||||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2009 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 114 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » DVB-H » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Notizie Correlate
[3]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk

