Schede Tecniche
Nokia 7310 Supernova
Il sottile ed elegante Nokia 7310 Supernova include cover Xpress-On ‘steel blue’ incise con innovativi disegni 3D. Le cover saranno disponibili inoltre in ‘wasabi green o in ‘candy pink.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | 7310 Supernova | ||||||||||||
| PREZZO | € 143 - € 181 | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2008 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 83 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots - class 32) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (class 32) | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | » Scocca intercambiabile |
||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WMA |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO | 15 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
ste2479
scattata con
Samsung SGH-E700
foto di
blakcyber1
scattata con
Nokia 8600 Luna
foto di
stary
scattata con
Nokia 6234