Schede Tecniche
Nokia 3110 Evolve
Nokia 3110 Evolve, un dispositivo mobile dotato di cover realizzate con oltre il 50% di materiali rinnovabili. Il dispositivo si presenta in un imballo di dimensioni ridotte, realizzato al 60% con materiali riciclati ed è dotato del caricabatteria Nokia a maggior rendimento energetico: utilizza infatti il 94% di energia in meno rispetto ai requisiti Energy Star.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | 3110 Evolve | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2008 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 87 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots - class 10) | ||||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||||
| EDGE | Si (class 10) | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||||||
| ALTRO | » Push to talk » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 1,3 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1280 x 960 pixel | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
SIM0NA
scattata con
Nokia 6233
foto di
.diablos.
scattata con
Nokia N95 8GB
foto di
marcello negri
scattata con
Nokia 6233