Schede Tecniche
Nokia 6555
Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma 6xxx di Nokia, che oggi ci porta ad aprire il sipario su questo 6555, un terminale bivalve UMTS.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
| MODELLO | 6555 | ||||||||||
| PREZZO | € 142 - € 189 | ||||||||||
| TIPO | Clamshell | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 97 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY |
|
||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
vinnystar
scattata con
Nokia 5700
foto di
tiger05
scattata con
Sony Ericsson K750i
foto di
giorgiobo
scattata con
Motorola KRZR K1