Schede Tecniche
Nokia 7500 Prism
Accanto ai modelli più evoluti degli ultimi tempi, come e90, n95, ecc., continua il viaggio nel design di Nokia, con un terminale curioso, il 7500 Prism.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||
| MODELLO | 7500 Prism | ||||||||
| PREZZO | € 158 - € 210 | ||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2007 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 82 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||
| EDGE | Si | ||||||||
| UMTS | No | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||
| ZOOM | No | ||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
wee
scattata con
Nokia N73
foto di
Mr.Mac
scattata con
Nokia N95 8GB
foto di
sys2004
scattata con
Sony Ericsson W800i