Schede Tecniche
Motorola Moto EM330
Moto EM330 vanta funzionalità audio in grado di esaltare la musica riprodotta. L'effetto audio 3D assicura la qualità dell'audio surround mentre l'equalizzatore offre undici generi musicali preimpostati, tra cui rock, reggae e pop, per un ascolto ottimale.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Motorola | ||||||||||||
| MODELLO | Moto EM330 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| SOFTWARE CONSIGLIATI |
| ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2008 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 100 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||||||
| ALTRO | » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AVI » MIDI » MP3 » MP4 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
[Vodafone Italia]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Apple
- LG Electronics
- RIM (Blackberry)
- HTC
- Motorola
- Sony Ericsson
- Huawei
- Alcatel
- Acer
- ZTE
- Sagem
- NGM
- Emporia
- Vertu
- Vodafone
- INQ
- MOMO Design
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- iGlo
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- 4geek
- Anycool
- Philips
- Garmin Asus
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Fastweb
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Brondi
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq
- Dell
- Hagenuk

