Schede Tecniche
Motorola W377
Il Motorola W377 offre un'eccellente qualità del suono grazie alla radio FM integrata e a suonerie MP3 che consentono agli utenti di personalizzare la propria esperienza musicale mobile.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Motorola | ||||||||
| MODELLO | W377 | ||||||||
| PREZZO | € 85 - € 114 | ||||||||
| TIPO | Clamshell | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2008 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 95 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | No | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | EMS, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | No | ||||||||
| BROWSER | » Wap |
||||||||
| ALTRO | » iTAP » Sim Application Toolkit » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » MP3 |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||||
| CODICE | VGA | ||||||||
| ZOOM |
|
||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
Notizie Correlate
[Vodafone Italia]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Andron
scattata con
Nokia N70
foto di
mbenz
scattata con
Nokia E90
foto di
Naruto80
scattata con
Motorola V3x