Schede Tecniche
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||
| MODELLO | U8500 | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Clamshell | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2006 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 99 grammi | ||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Mini | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | No | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA | No | ||||||||
| HSUPA | No | ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||
| WI-FI | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||
| SECONDO DISPLAY |
|
||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 1,3 | ||||||||
| ZOOM | No | ||||||||
| FLASH | No | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1290 x 960 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
sosweetgrace
scattata con
Nokia 6234
foto di
DALE COOPER
scattata con
Sony Ericsson K750i
foto di
wytek
scattata con
Sony Ericsson W900i