Schede Tecniche
LG Electronics U960
I nuovi materiali e l'ampio display LCD ad alta risoluzione rendono l'uso del TVfonino LG U960 Chocolate un piacere per tutti i sensi.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||||
| MODELLO | U960 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| OFFERTE OPERATORI |
| ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2007 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 123 grammi | ||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » DVB-H » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 320 x 240 pixel | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||||
[3]
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
devilmen
scattata con
Apple iPhone
foto di
MassiMax
scattata con
Sony Ericsson W880i
foto di
supermia+
scattata con
Nokia N70