Schede Tecniche
Asus P750
ASUS P750 è la nuova punta di diamante della sempre più completa gamma di pda phone di casa ASUS. Questa nuova soluzione integra, infatti, tutte le tecnologie più avanzate attualmente disponibili, offrendo tutto il necessario per lavorare, comunicare, viaggiare e divertirsi, nonostante le dimensioni contenute ed il peso di appena 130 grammi.
GIUDIZIO DEGLI UTENTI
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Asus | ||||||||||
| MODELLO | P750 | ||||||||||
| PREZZO | € 449 - € 502 | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 130 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||
Notizie Correlate
Altri links della pagina.
Produttori
- Nokia
- Samsung
- Motorola
- LG Electronics
- Sony Ericsson
- HTC
- Apple
- RIM (Blackberry)
- Sagem
- Alcatel
- i-Mate
- Hewlett Packard
- Toshiba
- Asus
- BenQ-Siemens
- Skype
- Onda
- Eten
- Telit
- Palm
- Nec
- Brionvega
- Levi Strauss
- Qtek
- Sharp
- Vertu
- ZTE
- MOMO Design
- Philips
- Garmin
- Hop Mobile
- Porsche Design
- Neonode
- Mio
- Sonim
- CECT
- EM2
- Quantum
- Itelco
- Benefon
- Vodafone
- BenQ
- Daewoo
- Dbtel
- Enteos
- Ericsson
- Grundig
- PocketDevice
- Haier
- Gigabyte
- Hughes
- Innostream
- ITT
- Martin Dawes
- Mitsubishi
- PalmOne
- Panasonic
- Pantech
- QQAAXX
- Sendo
- Siemens
- Siemens-Xelibri
- Sony
- Tel.Me
- VK Mobile
- Thuraya
- Xplore
- Fujitsu-Siemens
- i-Teq

foto di
Shaka_
scattata con
Sony Ericsson W800i
foto di
musmax
scattata con
Nokia N73 Music Edition
foto di
aledpc
scattata con
Nokia 6680